SOR-DREW SPÓŁKA AKCYJNA
Produkcja opakowań drewnianych · siedziba: Świętochłowice — publiczne pieniądze w gminie
zrejestru.pl — niezależny serwis: dane z rejestrów publicznych, przy każdej liczbie źródło. Jak to działa
W liczbach
Pomoc publiczna brutto
6,00 mln zł
82 przypadki, 31.01.2017–09.07.2026 · Z dni od 01.01.2016 do 27.10.2026, pobranych dla całego kraju — to wszystkie dni, które rejestr udostępnia. przypadki pomocy ↓
Średnio 73,2 tys. zł na jeden przypadek pomocy.
Źródło: System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (UOKiK), pobrane 17 września 2026. Dane mogą ulec zmianie; za ich kompletność, prawidłowość i aktualność odpowiadają wyłącznie podmioty udzielające pomocy; mają charakter pomocniczy wobec zaświadczeń i oświadczeń beneficjenta; zawierają dane osobowe (RODO).
1. Przypadki pomocy: 50 najnowszych z 82
sprawdź w SUDOPNa co: 6 przeznaczeń, wszystkie przypadki
- pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę2,85 mln zł · 3 przypadki · 47%
- pomoc de minimis1,60 mln zł · 60 przypadków · 27%
- pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)850 tys. zł · 11 przypadków · 14%
- regionalna pomoc inwestycyjna695 tys. zł · 6 przypadków · 12%
- pomoc szkoleniowa12,0 tys. zł · 1 przypadek · 0,2%
Pokaż wszystkie 6 przeznaczeń ↓
- pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym)0 zł · 1 przypadek · 0%
Najnowsze przypadki: 50 z 82
Zgrupowane, gdy data, podmiot udzielający i przeznaczenie pomocy są te same.
| Data | Na co · kto przyznał | Przypadki | Brutto |
|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia — art. 125 | 1 | 29,4 tys. zł |
| 24.06.2026 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym — art. 37 ust. 1 i 2a | 1 | 4635 złnominalnie 151 tys. zł |
| 24.06.2026 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym — art. 37 ust. 1 i 2a | 1 | 335 złnominalnie 11,0 tys. zł |
| 03.04.2026 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 100 tys. złnominalnie 3,00 mln zł |
| 09.12.2025 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia — art. 348 ust. 1 | 1 | 34,0 tys. zł |
| 20.10.2025 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — Art. 122 | 1 | 13,4 tys. zł |
| 09.04.2025 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 80,0 tys. złnominalnie 3,00 mln zł |
| 21.11.2024 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 — art. 30 ust. 4 | 1 | 31,4 tys. zł |
| 19.11.2024 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 1 | 321 tys. zł |
| 25.10.2024 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — Art. 122 | 1 | 39,6 tys. złnominalnie 39,6 tys. zł |
| 05.01.2024 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 1 | 196 tys. zł |
| 14.12.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — 122 | 1 | 11,4 tys. zł |
| 27.10.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 69a ust. 1 | 1 | 41,6 tys. zł |
| 08.09.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 3 | od 281 zł do 14,9 tys. zł |
| 07.08.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 — art.27 ust.4 | 1 | 41,4 tys. zł |
| 13.03.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 1 | 5077 zł |
| 23.01.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 1 | 30,4 tys. zł |
| 12.01.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 2 | od 5171 zł do 59,6 tys. zł |
| 15.02.2022 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości — art. 6b ust. 10a | 1 | 57,6 tys. zł |
| 15.02.2022 | pomoc szkoleniowaPodstawa prawna: ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości — art. 6 ust. 1 pkt 10decyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.63132 | 1 | 12,0 tys. zł |
| 09.12.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 1 | 12,9 tys. zł |
| 04.11.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 69a ust. 1 | 1 | 22,8 tys. zł |
| 01.10.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 96,0 tys. złnominalnie 1,80 mln zł |
| 27.09.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 85,3 tys. złnominalnie 2,40 mln zł |
| 15.07.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 — art.27 ust.4 | 1 | 7392 zł |
| 12.05.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020 — Art. 27 ust. 4 | 1 | 92,2 tys. zł |
| 11.05.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — ART.122 | 1 | 6360 zł |
| 25.03.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020 — art.27 ust.4 | 1 | 82,7 tys. zł |
| 23.02.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 1 | 56,1 tys. zł |
| 14.01.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020 — art.27 ust.4 | 1 | 26,9 tys. zł |
| 03.12.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020 — art.27 ust.4 | 1 | 28,8 tys. zł |
| 21.10.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: inne ustawy — ustaw z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910) — art.122 | 2 | 7632 zł |
| 02.10.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — Art. 34a ust. 1 | 1 | 60,0 tys. złnominalnie 1,80 mln zł |
| 28.07.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na…Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020 — art. 27 ust. 4 ustawy z 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 818)decyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.57015 | 1 | 397 tys. zł |
| 27.07.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020 — art.27 ust.4 | 1 | 93,7 tys. zł |
| 02.07.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 69a ust. 1 | 1 | 9408 zł |
| 09.06.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na…Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju — art. 21a ust. 1decyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56996 | 1 | 2,44 mln zł |
| 14.05.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na…Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych — art. 15pdecyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56922 | 1 | 9604 zł |
| 31.01.2020 | regionalna pomoc inwestycyjnaPodstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — art. 7 ust. 3 | 1 | 88,1 tys. zł |
| 16.01.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 6 | 1 | 144 tys. zł |
| 20.11.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: inne ustawy — ustawa zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r poz. 996 z późn. zm.) — art. 122 | 1 | 8081 zł |
| 24.09.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 6 | 1 | 2618 zł |
| 06.08.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 69a ust. 1 | 1 | 9036 zł |
| 10.07.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: inne ustawy — ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 z późn. zm.) — art. 122 | 1 | 8081 zł |
| 07.06.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020 — art.27 ust.4 | 1 | 20,2 tys. zł |
| 21.02.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020 — art.27 ust.4 | 1 | 3200 zł |
Jak to liczymy
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia — art. 125
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym — art. 37 ust. 1 i 2a
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia — art. 348 ust. 1
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — Art. 122
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 — art. 30 ust. 4
- Wartość brutto to ekwiwalent dotacji brutto, czyli tyle, ile pomoc jest warta dla firmy. Przy dotacji to cała kwota, ale przy pożyczce, gwarancji czy płatnościach rozłożonych w czasie bywa niższa niż kwota nominalna. Rejestr podaje obie; sumujemy brutto.
- Średnia na przypadek to 6,00 mln zł ÷ 82 przypadki.
NIP 6272736741średnie przedsiębiorstwoPKD 16.24stan danych: SUDOP 17.09.2026