GRUPA WYDAWNICZA RELACJA SP. Z O.O.
Wydawanie książek · siedziba: Warszawa
zrejestru.pl — niezależny serwis: dane z rejestrów publicznych, przy każdej liczbie źródło. Jak to działa
W liczbach
Pomoc publiczna brutto
1,90 mln zł
19 przypadków, 02.03.2017–28.11.2025 · Z dni od 01.01.2016 do 27.10.2026, pobranych dla całego kraju — to wszystkie dni, które rejestr udostępnia. 3 z nich rejestr podaje bez gminy (tylko województwo albo nic) — wliczamy je tutaj, ale do sum żadnej gminy. przypadki pomocy ↓
Średnio 100 tys. zł na jeden przypadek pomocy.
Źródło: System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (UOKiK), pobrane 17 września 2026. Dane mogą ulec zmianie; za ich kompletność, prawidłowość i aktualność odpowiadają wyłącznie podmioty udzielające pomocy; mają charakter pomocniczy wobec zaświadczeń i oświadczeń beneficjenta; zawierają dane osobowe (RODO).
1. Przypadki pomocy: 19
sprawdź w SUDOPNa co: 7 przeznaczeń, wszystkie przypadki
- pomoc na wsparcie gospodarki w następstwie agresji militarnej Rosji na Ukrainę w ramach ograniczonych kwot pomocy1,00 mln zł · 1 przypadek · 53%
- pomoc de minimis531 tys. zł · 10 przypadków · 28%
- pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego120 tys. zł · 1 przypadek · 6,3%
- pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym)90,0 tys. zł · 1 przypadek · 4,7%
- pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę89,0 tys. zł · 2 przypadki · 4,7%
Pokaż wszystkie 7 przeznaczeń ↓
- pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln euro na przedsiębiorcę53,7 tys. zł · 3 przypadki · 2,8%
- pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)20,0 tys. zł · 1 przypadek · 1,1%
Przypadki
Zgrupowane, gdy data, podmiot udzielający i przeznaczenie pomocy są te same.
| Data | Na co · kto przyznał | Przypadki | Brutto |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 20,0 tys. złnominalnie 600 tys. zł |
| 23.09.2024 | pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowegoPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych — art. 87 ust. 7decyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.109248 | 1 | 120 tys. zł |
| 17.10.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska — art. 403 | 2 | od 52,4 tys. zł do 54,5 tys. zł |
| 12.09.2023 | pomoc na wsparcie gospodarki w następstwie agresji militarnej Rosji na Ukrainę w ramach ograniczonych kwot pomocyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych — art.33 ust.2decyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.105229 | 1 | 1,00 mln zł |
| 02.08.2023 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym)Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej — art. 28 ust. 1a | 1 | 90,0 tys. zł |
| 09.09.2022 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 8000 złnominalnie 240 tys. zł |
| 03.09.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — Art. 34a ust. 1 | 1 | 310 tys. złnominalnie 1,41 mln zł |
| 20.06.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln…rejestr nie podaje gminyPodstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych — art. 31zodecyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56922 | 1 | 23,2 tys. zł |
| 17.06.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na…Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych — Art. 15zzddecyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56922 | 1 | 5000 zł |
| 30.05.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln…rejestr nie podaje gminyPodstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych — art. 31zodecyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56922 | 1 | 15,6 tys. zł |
| 01.05.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na…Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju — art. 21a ust. 1decyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56996 | 1 | 84,0 tys. zł |
| 28.04.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln…rejestr nie podaje gminyPodstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych — art. 31zodecyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56922 | 1 | 14,9 tys. zł |
| 27.02.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — Art. 34a ust. 1 | 1 | 3200 złnominalnie 120 tys. zł |
| 02.03.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — Art. 34a ust. 1 | 1 | 4000 złnominalnie 120 tys. zł |
| 05.07.2018 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — Art. 60d | 1 | 8272 złnominalnie 8400 zł |
| 27.02.2018 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — Art. 34a ust. 1a | 1 | 3200 złnominalnie 120 tys. zł |
| 20.12.2017 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — Art. 34a ust. 1a | 1 | 79,2 tys. złnominalnie 360 tys. zł |
| 02.03.2017 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — Art. 34a ust. 1a | 1 | 8000 złnominalnie 240 tys. zł |
Jak to liczymy
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych — art. 87 ust. 7
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska — art. 403
- Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych — art.33 ust.2
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej — art. 28 ust. 1a
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — Art. 34a ust. 1
- Wartość brutto to ekwiwalent dotacji brutto, czyli tyle, ile pomoc jest warta dla firmy. Przy dotacji to cała kwota, ale przy pożyczce, gwarancji czy płatnościach rozłożonych w czasie bywa niższa niż kwota nominalna. Rejestr podaje obie; sumujemy brutto.
- Średnia na przypadek to 1,90 mln zł ÷ 19 przypadków.
NIP 7010349334małe przedsiębiorstwoPKD 58.11stan danych: SUDOP 17.09.2026