PPHU RICHTER PIOTR RICHTER BARTOSZ MISZTA SPÓŁKA JAWNA
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych · siedziba: gmina Zbąszynek — publiczne pieniądze w gminie
zrejestru.pl — niezależny serwis: dane z rejestrów publicznych, przy każdej liczbie źródło. Jak to działa
W liczbach
Pomoc publiczna brutto
1,69 mln zł
67 przypadków, 12.01.2017–23.09.2026 · Z dni od 01.01.2016 do 27.10.2026, pobranych dla całego kraju — to wszystkie dni, które rejestr udostępnia. 3 z nich rejestr podaje bez gminy (tylko województwo albo nic) — wliczamy je tutaj, ale do sum żadnej gminy. przypadki pomocy ↓
Średnio 25,3 tys. zł na jeden przypadek pomocy.
Źródło: System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (UOKiK), pobrane 17 września 2026. Dane mogą ulec zmianie; za ich kompletność, prawidłowość i aktualność odpowiadają wyłącznie podmioty udzielające pomocy; mają charakter pomocniczy wobec zaświadczeń i oświadczeń beneficjenta; zawierają dane osobowe (RODO).
1. Przypadki pomocy: 50 najnowszych z 67
sprawdź w SUDOPNa co: 5 przeznaczeń, wszystkie przypadki
- pomoc de minimis645 tys. zł · 47 przypadków · 38%
- pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)419 tys. zł · 14 przypadków · 25%
- pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 2023/2831)310 tys. zł · 2 przypadki · 18%
- pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę278 tys. zł · 1 przypadek · 16%
- pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln euro na przedsiębiorcę40,2 tys. zł · 3 przypadki · 2,4%
Najnowsze przypadki: 50 z 67
Zgrupowane, gdy data, podmiot udzielający i przeznaczenie pomocy są te same.
| Data | Na co · kto przyznał | Przypadki | Brutto |
|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 11,2 tys. złnominalnie 187 tys. zł |
| 14.05.2026 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia — art. 348 ust. 1 | 1 | 59,9 tys. zł |
| 07.04.2026 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia — art. 348 ust. 1 | 1 | 35,4 tys. zł |
| 31.03.2026 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia — art. 348 ust. 1 | 1 | 70,8 tys. zł |
| 09.12.2025 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 2 | 10,8 tys. zł |
| 08.12.2025 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 2 | od 7216 zł do 10,8 tys. zł |
| 17.11.2025 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 1 | 10,8 tys. zł |
| 04.08.2025 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia — art. 348 ust. 1 | 1 | 28,7 tys. zł |
| 01.04.2025 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 1 | 130 tys. zł |
| 27.11.2024 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 1 | 10,8 tys. zł |
| 22.11.2024 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 1 | 10,5 tys. zł |
| 24.09.2024 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 11,2 tys. złnominalnie 187 tys. zł |
| 07.03.2024 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 1 | 281 tys. zł |
| 05.03.2024 | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 2023/2831)Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 1 | 29,1 tys. zł |
| 24.11.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 2 | 9716 zł |
| 03.11.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 2 | od 14,8 tys. zł do 32,6 tys. zł |
| 25.09.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 8293 złnominalnie 249 tys. zł |
| 14.02.2023 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 1 | 67,0 tys. zł |
| 17.11.2022 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 1 | 7888 zł |
| 03.11.2022 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 1 | 8493 zł |
| 25.10.2022 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 2 | 8493 zł |
| 26.09.2022 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4 | 1 | 8293 złnominalnie 249 tys. zł |
| 22.03.2022 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5 | 1 | 46,5 tys. zł |
| 29.07.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 1 | 10,1 tys. zł |
| 26.04.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122 | 1 | 8081 zł |
| 10.02.2021 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 1 | 40,1 tys. zł |
| 01.10.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe | 1 | 1909 zł |
| 27.09.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — Art. 34a ust. 1 | 1 | 14,9 tys. złnominalnie 249 tys. zł |
| 20.09.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln…rejestr nie podaje gminyPodstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych — art. 31zodecyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56922 | 2 | od 12,7 tys. zł do 14,0 tys. zł |
| 29.07.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 1 | 27,3 tys. zł |
| 30.05.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln…rejestr nie podaje gminyPodstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych — art. 31zodecyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56922 | 1 | 13,5 tys. zł |
| 28.05.2020 | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na…Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju — art. 21a ust. 1decyzja Komisji Europejskiej w sprawie SA.56996 | 1 | 278 tys. zł |
| 20.01.2020 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 1 | 51,1 tys. zł |
| 06.11.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: inne ustawy — ustawa z dnia 14.12.2016 roku Prawo Oświatowe art.122 | 1 | 8081 zł |
| 05.11.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 2 | od 1846 zł do 6647 zł |
| 28.10.2019 | pomoc de minimisPodstawa prawna: inne ustawy — Prawo oświatowe — art. 122 | 2 | 8081 zł |
| 07.12.2018 | pomoc de minimisPodstawa prawna: inne ustawy — Prawo oświatowe — art. 122 | 4 | od 3143 zł do 8081 zł |
| 23.11.2018 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 1 | 9765 zł |
| 09.11.2018 | pomoc de minimisPodstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 1 | 5009 zł |
Jak to liczymy
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne — art. 34a ust. 4
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia — art. 348 ust. 1
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — art. 12 ust. 5 pkt. 5
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe — art.122
- Wartość brutto to ekwiwalent dotacji brutto, czyli tyle, ile pomoc jest warta dla firmy. Przy dotacji to cała kwota, ale przy pożyczce, gwarancji czy płatnościach rozłożonych w czasie bywa niższa niż kwota nominalna. Rejestr podaje obie; sumujemy brutto.
- Średnia na przypadek to 1,69 mln zł ÷ 67 przypadków.
NIP 9271676872małe przedsiębiorstwoPKD 41.20stan danych: SUDOP 17.09.2026